Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


elemental_mystery

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
elemental_mystery [2019/11/03 19:46] – +Tag dslelemental_mystery [2021/09/18 11:57] (aktuell) – +Void dsl
Zeile 1: Zeile 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
 +======Elemental Mysterys======
  
-{{ vierpunktnull:airmystery.png?72|Air Mystery Icon}} +{{ vierpunktnull:void_mystery.png?60|Void Mystery Icon}} 
-{{ vierpunktnull:watermystery.png?72|Water Mystery Icon}} +{{ vierpunktnull:electricmystery.png?60|Electric Mystery Icon}} 
-{{ vierpunktnull:earthmystery.png?72|Earth Mystery Icon}} +{{ vierpunktnull:airmystery.png?60|Air Mystery Icon}} 
-{{ vierpunktnull:icemystery.png?72|Ice Mystery Icon}} +{{ vierpunktnull:watermystery.png?60|Water Mystery Icon}} 
-{{ vierpunktnull:firemystery.png?72|Fire Mystery Icon}}+{{ vierpunktnull:earthmystery.png?60|Earth Mystery Icon}} 
 +{{ vierpunktnull:icemystery.png?60|Ice Mystery Icon}} 
 +{{ vierpunktnull:firemystery.png?60|Fire Mystery Icon}}
  
-======Elemental Mysterys====== +Als **Elemental Mysterys** werden vier physische und drei virtuelle Munzees bezeichnet. Die ersten Elemental Munzees sind namentlich von den Elemente Feuer, Wasser/Eis, Erde und Luft abgeleitet. Die späteren Elemental Munzees haben nicht direkt etwas an Elemente angelehnt, sondern haben ihren Namen von Elektrizität und schwarzen Löchern.
-Als **Elemental Mysterys** werden vier physische und ein virtueller Munzee bezeichnet, da sie an die Elemente Feuer, Wasser/Eis, ErdeLuft angelehnt sind.+
  
 =====Punkteverteilung===== =====Punkteverteilung=====
Zeile 14: Zeile 16:
 | Fire Mystery | 01.06.2016 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Beim Erfassen werden im Umkreis von einer Meile (ca. 1609 m) drei Feuer auf Greenies "entzündet", die wiederum durch einen Capture innerhalb von zwei Stunden gelöscht werden können. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % wird das Feuer gelöscht (Capture des brennenden Greenies gibt 50 Punkte, Capture On für Greenie-Besitzer 10 Punkte). Bei 20 % der Brände bekommt der Spieler, der das Feuer löschen möchte mit einem Capture 5 Punkte **abgezogen**, der Besitzer des Greenies erhält in diesem Fall trotzdem 10 Punkte für den Capture On. | | Fire Mystery | 01.06.2016 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Beim Erfassen werden im Umkreis von einer Meile (ca. 1609 m) drei Feuer auf Greenies "entzündet", die wiederum durch einen Capture innerhalb von zwei Stunden gelöscht werden können. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % wird das Feuer gelöscht (Capture des brennenden Greenies gibt 50 Punkte, Capture On für Greenie-Besitzer 10 Punkte). Bei 20 % der Brände bekommt der Spieler, der das Feuer löschen möchte mit einem Capture 5 Punkte **abgezogen**, der Besitzer des Greenies erhält in diesem Fall trotzdem 10 Punkte für den Capture On. |
 | Ice Mystery | 09.11.2016 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Beim Erfassen werden drei Greenies innerhalb eines Radius von einer Meile (ca. 1609 m) für zwei Stunden vereist. Jeder Spieler hat nun die Möglichkeit, durch einen Capture einen eingefrorenen Greenie aufzutauen. Wenn dies gelingt, erhält der erfassende Spieler hierfür 50 Punkte (Capture) und der Besitzer des Greenie 10 Punkte (Capture On). Es besteht allerdings auch das Risiko, dass der erfassende Spieler selbst für 30 Sekunden erfriert, d.h. in dieser Zeit kann nicht gespielt werden - eine kleine Bestrafung also. Zum Trost für diese Zeitsperre erhält der Spieler 100 Punkte | | Ice Mystery | 09.11.2016 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Beim Erfassen werden drei Greenies innerhalb eines Radius von einer Meile (ca. 1609 m) für zwei Stunden vereist. Jeder Spieler hat nun die Möglichkeit, durch einen Capture einen eingefrorenen Greenie aufzutauen. Wenn dies gelingt, erhält der erfassende Spieler hierfür 50 Punkte (Capture) und der Besitzer des Greenie 10 Punkte (Capture On). Es besteht allerdings auch das Risiko, dass der erfassende Spieler selbst für 30 Sekunden erfriert, d.h. in dieser Zeit kann nicht gespielt werden - eine kleine Bestrafung also. Zum Trost für diese Zeitsperre erhält der Spieler 100 Punkte |
-| Earth Mystery | 15.02.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Nach dem Erfassen eines Earth Mystery erscheinen drei Felsbrocken („Boulders“) für 60 Minuten innerhalb eines Radius von einer 1/4 Meile (ca. 402 m) auf Greenies, die für 40 Punkte (Capture) bzw15 Punkte (Capture On für den Besitzer des Greenies) erfasst werden können |+| Earth Mystery | 15.02.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Nach dem Erfassen eines Earth Mystery erscheinen bis zu drei Tree Munzees, die auf Greenies landen. Beim Erfassen eines Tree erscheinen bis zu drei weitere virtuelle Scatterder Red Apple oder Cherry Blossom. Weitere Infos sind im Artikel [[Earth Mystery]] zu finden. |
 | Water Mystery | 19.06.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Beim Erfassen eines Water Mystery werden im Umkreis von einer Meile (ca. 1609 m) drei Wassertropfen auf Greenies verteilt. Diese Wassertropfen können innerhalb von zwei Stunden erfasst werden: für pures Wasser gibt es 50 Punkte (Capture) bzw. 10 Punkte (Capture On), für Salzwasser jeweils 0 Punkte und für vergiftetes Wasser **-5** Punkte (Capture) bzw. 10 Punkte (Capture On) | | Water Mystery | 19.06.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Beim Erfassen eines Water Mystery werden im Umkreis von einer Meile (ca. 1609 m) drei Wassertropfen auf Greenies verteilt. Diese Wassertropfen können innerhalb von zwei Stunden erfasst werden: für pures Wasser gibt es 50 Punkte (Capture) bzw. 10 Punkte (Capture On), für Salzwasser jeweils 0 Punkte und für vergiftetes Wasser **-5** Punkte (Capture) bzw. 10 Punkte (Capture On) |
 | Air Mystery (virtuell) | 01.08.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Nach dem Erfassen eines Air Mystery werden drei virtuelle Federn in einem Radius von einer Meile (ca. 1609 m) erscheinen, für die man bei einem Capture 20 Punkte erhält. Möglicherweise erscheinen aber auch drei goldene virtuelle Federn, hier erhält man dann 50 Punkte beim Erfassen. Capture-Radius Air Mystery und Federn jeweils 300 Fuß (ca. 91 m)| | Air Mystery (virtuell) | 01.08.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Nach dem Erfassen eines Air Mystery werden drei virtuelle Federn in einem Radius von einer Meile (ca. 1609 m) erscheinen, für die man bei einem Capture 20 Punkte erhält. Möglicherweise erscheinen aber auch drei goldene virtuelle Federn, hier erhält man dann 50 Punkte beim Erfassen. Capture-Radius Air Mystery und Federn jeweils 300 Fuß (ca. 91 m)|
 +|Electric Mystery (virtuell) | 18.03.2020 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Nach dem Erfassen eines Electric Mystery werden im Umkreis von einer Meile drei Virtual Munzees mit einem Charge Munzee aufgeladen. Beim Erfassen dieser Pins erhält man dann doppelte Punkte als sonst. |
 +|Void Mystery (virtuell) | 9.9.2021 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Nach dem Erfassen eines Void Mystery werden im näheren Umkreis drei virtuelle Munzees temporär (für zwei Stunden) zu "schwarzen Löchern" geändert. Das Erfassen eines schwarzen Lochs gibt 50 Punkte bzw. 10 Cap On Punkte. Zusätzlich werden im näheren Umkreis drei weitere Scatter verteilt. Diese können virtuell oder physisch sein. Die virtuellen Scatter erscheinen an einem zufälligen Ort auf der Karte, physische Scatter landet auf einem Greenie in der Nähe. |
  
-Für das Erfassen und Verteilen von allen Elemental Mysteries gibt es verschiedene [[badge|Badges]]. Ebenso gibt es Badges dafür, wenn man von Fire, Water, Air und Ice Mysteries ausgestreute Specials erfasst.+Für das Erfassen und Verteilen von allen Elemental Mysteries gibt es verschiedene [[badge|Badges]]. Ebenso gibt es Badges dafür, wenn man die von ihnen ausgestreuten Scatter erfasst.
  
 =====Besonderheiten===== =====Besonderheiten=====
   * Auf Elemental Mysterys landen [[mythological_munzee|Mythological Munzees]] mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als auf Greenies.   * Auf Elemental Mysterys landen [[mythological_munzee|Mythological Munzees]] mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als auf Greenies.
   * Werden auf Elemental Mysterys liegende Mythological Munzees erfasst, treten auch die Sondereffekte (siehe oben) auf   * Werden auf Elemental Mysterys liegende Mythological Munzees erfasst, treten auch die Sondereffekte (siehe oben) auf
-  * Air Mysterys sind nicht per Blast Capture erfassbar+  * Air & Electric Mysterys sind nicht per Blast Capture erfassbar 
 +  * auf Elemental Mysterys können seit 18.03.2020 Magnete angewendet werden
   * Air Mysterys können nur mindestens 300 Fuß (ca. 91 m) von anderen Air Mysterys verteilt werden (egal ob eigene oder fremde). Ansonsten gelten für sie die gleichen [[abstandsregel|Abstandsregeln]] wie sonst auch.   * Air Mysterys können nur mindestens 300 Fuß (ca. 91 m) von anderen Air Mysterys verteilt werden (egal ob eigene oder fremde). Ansonsten gelten für sie die gleichen [[abstandsregel|Abstandsregeln]] wie sonst auch.
-  * Bis 24.11.2018 wurden nach dem Erfassen eines Earth Mysterys alle länger als ein Jahr nicht erfassten Greenies für zwei Stunden als [[recycle_icon|Recycle Icons]] angezeigt, wodurch man 25 Punkte pro erfassten Pin erspielen konnte. Danach wurde es auf die Felsbrocken/Boulder (siehe oben) geändert. Die Felsbrocken/Boulder finden sich 1:1 auch beim Erfassen von Katapulten (siehe Artikel [[Clanwaffen]]). 
  
 =====Elemental Mysteries bekommen===== =====Elemental Mysteries bekommen=====
Zeile 39: Zeile 43:
   * [[https://www.munzeeblog.com/muru-pouch-creature-munzee-details/|Änderung Felsbrocken statt Recycle Pins]]   * [[https://www.munzeeblog.com/muru-pouch-creature-munzee-details/|Änderung Felsbrocken statt Recycle Pins]]
   * [[https://www.munzeeblog.com/melt-the-ice-with-ice-mystery-munzees-update/|Update Ice Mysterys März 2019]]   * [[https://www.munzeeblog.com/melt-the-ice-with-ice-mystery-munzees-update/|Update Ice Mysterys März 2019]]
 +  * [[https://www.munzeeblog.com/shocking-news-a-new-elemental-has-emerged-many-more-updates/|Einführung Electric Mystery, Update Earth Mystery]]
 +  * [[https://www.munzeeblog.com/head-into-the-unknown-with-a-new-elemental/|Einführung Void Mystery]]
  
 {{tag>Physisch Virtuell scatter}} {{tag>Physisch Virtuell scatter}}
elemental_mystery.1572806787.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/11/03 19:46 von dsl

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki