Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


elemental_mysterys

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
elemental_mysterys [2019/01/31 19:50] – neues Icon, Struktur dslelemental_mysterys [2019/03/21 18:04] – Update Ice Mysterys März 2019, 0:30 statt 1:00 Sperre, 100 Punkte bungi
Zeile 13: Zeile 13:
 ^ Art ^ Einführung ^ Capture ^ Deploy ^ Capture On ^ sonstiges ^ ^ Art ^ Einführung ^ Capture ^ Deploy ^ Capture On ^ sonstiges ^
 | Fire Mystery | 01.06.2016 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Beim Erfassen werden im Umkreis von einer Meile (ca. 1609 m) drei Feuer auf Greenies "entzündet", die wiederum durch einen Capture innerhalb von zwei Stunden gelöscht werden können. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % wird das Feuer gelöscht (Capture des brennenden Greenies gibt 50 Punkte, Capture On für Greenie-Besitzer 10 Punkte). Bei 20 % der Brände bekommt der Spieler, der das Feuer löschen möchte mit einem Capture 5 Punkte **abgezogen**, der Besitzer des Greenies erhält in diesem Fall trotzdem 10 Punkte für den Capture On. | | Fire Mystery | 01.06.2016 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Beim Erfassen werden im Umkreis von einer Meile (ca. 1609 m) drei Feuer auf Greenies "entzündet", die wiederum durch einen Capture innerhalb von zwei Stunden gelöscht werden können. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % wird das Feuer gelöscht (Capture des brennenden Greenies gibt 50 Punkte, Capture On für Greenie-Besitzer 10 Punkte). Bei 20 % der Brände bekommt der Spieler, der das Feuer löschen möchte mit einem Capture 5 Punkte **abgezogen**, der Besitzer des Greenies erhält in diesem Fall trotzdem 10 Punkte für den Capture On. |
-| Ice Mystery | 09.11.2016 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Beim Erfassen werden drei Greenies innerhalb eines Radius von einer Meile (ca. 1609 m) für zwei Stunden vereist. Jeder Spieler hat nun die Möglichkeit, durch einen Capture einen eingefrorenen Greenie aufzutauen. Wenn dies gelingt, erhält der erfassende Spieler hierfür 50 Punkte (Capture) und der Besitzer des Greenie 10 Punkte (Capture On). Es besteht allerdings auch das Risiko, dass der erfassende Spieler selbst für eine Minute erfriert, d.h. in dieser Zeit kann nicht gespielt werden - eine kleine Bestrafung also. |+| Ice Mystery | 09.11.2016 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Beim Erfassen werden drei Greenies innerhalb eines Radius von einer Meile (ca. 1609 m) für zwei Stunden vereist. Jeder Spieler hat nun die Möglichkeit, durch einen Capture einen eingefrorenen Greenie aufzutauen. Wenn dies gelingt, erhält der erfassende Spieler hierfür 50 Punkte (Capture) und der Besitzer des Greenie 10 Punkte (Capture On). Es besteht allerdings auch das Risiko, dass der erfassende Spieler selbst für 30 Sekunden erfriert, d.h. in dieser Zeit kann nicht gespielt werden - eine kleine Bestrafung also. Zum Trost für diese Zeitsperre erhält der Spieler 100 Punkte |
 | Earth Mystery | 15.02.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Nach dem Erfassen eines Earth Mystery erscheinen drei Felsbrocken („Boulders“) für 60 Minuten innerhalb eines Radius von einer 1/4 Meile (ca. 402 m) auf Greenies, die für 40 Punkte (Capture) bzw. 15 Punkte (Capture On für den Besitzer des Greenies) erfasst werden können | | Earth Mystery | 15.02.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Nach dem Erfassen eines Earth Mystery erscheinen drei Felsbrocken („Boulders“) für 60 Minuten innerhalb eines Radius von einer 1/4 Meile (ca. 402 m) auf Greenies, die für 40 Punkte (Capture) bzw. 15 Punkte (Capture On für den Besitzer des Greenies) erfasst werden können |
 | Water Mystery | 19.06.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Beim Erfassen eines Water Mystery werden im Umkreis von einer Meile (ca. 1609 m) drei Wassertropfen auf Greenies verteilt. Diese Wassertropfen können innerhalb von zwei Stunden erfasst werden: für pures Wasser gibt es 50 Punkte (Capture) bzw. 10 Punkte (Capture On), für Salzwasser jeweils 0 Punkte und für vergiftetes Wasser **-5** Punkte (Capture) bzw. 10 Punkte (Capture On) | | Water Mystery | 19.06.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Beim Erfassen eines Water Mystery werden im Umkreis von einer Meile (ca. 1609 m) drei Wassertropfen auf Greenies verteilt. Diese Wassertropfen können innerhalb von zwei Stunden erfasst werden: für pures Wasser gibt es 50 Punkte (Capture) bzw. 10 Punkte (Capture On), für Salzwasser jeweils 0 Punkte und für vergiftetes Wasser **-5** Punkte (Capture) bzw. 10 Punkte (Capture On) |
Zeile 33: Zeile 33:
   * [[https://www.munzeeblog.com/introducing-the-water-mystery-munzee/|Einführung Water Mystery]]   * [[https://www.munzeeblog.com/introducing-the-water-mystery-munzee/|Einführung Water Mystery]]
   * [[https://www.munzeeblog.com/air-mystery-munzees-and-zodiac-credits/|Einführung Air Mystery]]   * [[https://www.munzeeblog.com/air-mystery-munzees-and-zodiac-credits/|Einführung Air Mystery]]
-  *[[https://www.munzeeblog.com/scatter-munzees-point-update/|Punkte-Update Federn]] +  * [[https://www.munzeeblog.com/scatter-munzees-point-update/|Punkte-Update Federn]] 
-[[https://www.munzeeblog.com/muru-pouch-creature-munzee-details/|Änderung Felsbrocken statt Recycle Pins]]+  [[https://www.munzeeblog.com/muru-pouch-creature-munzee-details/|Änderung Felsbrocken statt Recycle Pins]] 
 +  * [[https://www.munzeeblog.com/melt-the-ice-with-ice-mystery-munzees-update/|Update Ice Mysterys März 2019]]
  
  
 {{tag>Physisch Virtuell}} {{tag>Physisch Virtuell}}

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki