Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


elemental_mysterys

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
elemental_mysterys [2019/01/31 19:50] – neues Icon, Struktur dslelemental_mysterys [2019/09/07 18:27] – Syntax dsl
Zeile 13: Zeile 13:
 ^ Art ^ Einführung ^ Capture ^ Deploy ^ Capture On ^ sonstiges ^ ^ Art ^ Einführung ^ Capture ^ Deploy ^ Capture On ^ sonstiges ^
 | Fire Mystery | 01.06.2016 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Beim Erfassen werden im Umkreis von einer Meile (ca. 1609 m) drei Feuer auf Greenies "entzündet", die wiederum durch einen Capture innerhalb von zwei Stunden gelöscht werden können. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % wird das Feuer gelöscht (Capture des brennenden Greenies gibt 50 Punkte, Capture On für Greenie-Besitzer 10 Punkte). Bei 20 % der Brände bekommt der Spieler, der das Feuer löschen möchte mit einem Capture 5 Punkte **abgezogen**, der Besitzer des Greenies erhält in diesem Fall trotzdem 10 Punkte für den Capture On. | | Fire Mystery | 01.06.2016 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Beim Erfassen werden im Umkreis von einer Meile (ca. 1609 m) drei Feuer auf Greenies "entzündet", die wiederum durch einen Capture innerhalb von zwei Stunden gelöscht werden können. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % wird das Feuer gelöscht (Capture des brennenden Greenies gibt 50 Punkte, Capture On für Greenie-Besitzer 10 Punkte). Bei 20 % der Brände bekommt der Spieler, der das Feuer löschen möchte mit einem Capture 5 Punkte **abgezogen**, der Besitzer des Greenies erhält in diesem Fall trotzdem 10 Punkte für den Capture On. |
-| Ice Mystery | 09.11.2016 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Beim Erfassen werden drei Greenies innerhalb eines Radius von einer Meile (ca. 1609 m) für zwei Stunden vereist. Jeder Spieler hat nun die Möglichkeit, durch einen Capture einen eingefrorenen Greenie aufzutauen. Wenn dies gelingt, erhält der erfassende Spieler hierfür 50 Punkte (Capture) und der Besitzer des Greenie 10 Punkte (Capture On). Es besteht allerdings auch das Risiko, dass der erfassende Spieler selbst für eine Minute erfriert, d.h. in dieser Zeit kann nicht gespielt werden - eine kleine Bestrafung also. |+| Ice Mystery | 09.11.2016 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Beim Erfassen werden drei Greenies innerhalb eines Radius von einer Meile (ca. 1609 m) für zwei Stunden vereist. Jeder Spieler hat nun die Möglichkeit, durch einen Capture einen eingefrorenen Greenie aufzutauen. Wenn dies gelingt, erhält der erfassende Spieler hierfür 50 Punkte (Capture) und der Besitzer des Greenie 10 Punkte (Capture On). Es besteht allerdings auch das Risiko, dass der erfassende Spieler selbst für 30 Sekunden erfriert, d.h. in dieser Zeit kann nicht gespielt werden - eine kleine Bestrafung also. Zum Trost für diese Zeitsperre erhält der Spieler 100 Punkte |
 | Earth Mystery | 15.02.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Nach dem Erfassen eines Earth Mystery erscheinen drei Felsbrocken („Boulders“) für 60 Minuten innerhalb eines Radius von einer 1/4 Meile (ca. 402 m) auf Greenies, die für 40 Punkte (Capture) bzw. 15 Punkte (Capture On für den Besitzer des Greenies) erfasst werden können | | Earth Mystery | 15.02.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Nach dem Erfassen eines Earth Mystery erscheinen drei Felsbrocken („Boulders“) für 60 Minuten innerhalb eines Radius von einer 1/4 Meile (ca. 402 m) auf Greenies, die für 40 Punkte (Capture) bzw. 15 Punkte (Capture On für den Besitzer des Greenies) erfasst werden können |
 | Water Mystery | 19.06.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Beim Erfassen eines Water Mystery werden im Umkreis von einer Meile (ca. 1609 m) drei Wassertropfen auf Greenies verteilt. Diese Wassertropfen können innerhalb von zwei Stunden erfasst werden: für pures Wasser gibt es 50 Punkte (Capture) bzw. 10 Punkte (Capture On), für Salzwasser jeweils 0 Punkte und für vergiftetes Wasser **-5** Punkte (Capture) bzw. 10 Punkte (Capture On) | | Water Mystery | 19.06.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Beim Erfassen eines Water Mystery werden im Umkreis von einer Meile (ca. 1609 m) drei Wassertropfen auf Greenies verteilt. Diese Wassertropfen können innerhalb von zwei Stunden erfasst werden: für pures Wasser gibt es 50 Punkte (Capture) bzw. 10 Punkte (Capture On), für Salzwasser jeweils 0 Punkte und für vergiftetes Wasser **-5** Punkte (Capture) bzw. 10 Punkte (Capture On) |
Zeile 26: Zeile 26:
   * Air Mysterys können nur mindestens 300 Fuß (ca. 91 m) von anderen Air Mysterys verteilt werden (egal ob eigene oder fremde). Ansonsten gelten für sie die gleichen [[abstandsregel|Abstandsregeln]] wie sonst auch.   * Air Mysterys können nur mindestens 300 Fuß (ca. 91 m) von anderen Air Mysterys verteilt werden (egal ob eigene oder fremde). Ansonsten gelten für sie die gleichen [[abstandsregel|Abstandsregeln]] wie sonst auch.
   * Bis 24.11.2018 wurden nach dem Erfassen eines Earth Mysterys alle länger als ein Jahr nicht erfassten Greenies für zwei Stunden als [[recycle_icon|Recycle Icons]] angezeigt, wodurch man 25 Punkte pro erfassten Pin erspielen konnte. Danach wurde es auf die Felsbrocken/Boulder (siehe oben) geändert. Die Felsbrocken/Boulder finden sich 1:1 auch beim Erfassen von Katapulten (siehe Artikel [[Clanwaffen]]).   * Bis 24.11.2018 wurden nach dem Erfassen eines Earth Mysterys alle länger als ein Jahr nicht erfassten Greenies für zwei Stunden als [[recycle_icon|Recycle Icons]] angezeigt, wodurch man 25 Punkte pro erfassten Pin erspielen konnte. Danach wurde es auf die Felsbrocken/Boulder (siehe oben) geändert. Die Felsbrocken/Boulder finden sich 1:1 auch beim Erfassen von Katapulten (siehe Artikel [[Clanwaffen]]).
 +
 +=====Elemental Mysteries bekommen=====
 +Die physischen Elemental Mysteries waren bis Juli 2019 ausschließlich als physische Sticker im Freeze Tag Online Store erhältlich. In der [[GR8 QR8]] waren erstmals Fire Mysteries als Credit Item erhältlich. Im [[https://www.munzeeblog.com/september-clan-wars-requirements-have-arrived/|September 2019 Clan War]] konnte man erstmals auch Ice, Water und Earth Mysteries als Credit Item im Rahmen der Belohnung für das Erreichen von Level 3 oder 4 erhalten.
  
 =====Quellen===== =====Quellen=====
Zeile 33: Zeile 36:
   * [[https://www.munzeeblog.com/introducing-the-water-mystery-munzee/|Einführung Water Mystery]]   * [[https://www.munzeeblog.com/introducing-the-water-mystery-munzee/|Einführung Water Mystery]]
   * [[https://www.munzeeblog.com/air-mystery-munzees-and-zodiac-credits/|Einführung Air Mystery]]   * [[https://www.munzeeblog.com/air-mystery-munzees-and-zodiac-credits/|Einführung Air Mystery]]
-  *[[https://www.munzeeblog.com/scatter-munzees-point-update/|Punkte-Update Federn]] +  * [[https://www.munzeeblog.com/scatter-munzees-point-update/|Punkte-Update Federn]] 
-[[https://www.munzeeblog.com/muru-pouch-creature-munzee-details/|Änderung Felsbrocken statt Recycle Pins]]+  [[https://www.munzeeblog.com/muru-pouch-creature-munzee-details/|Änderung Felsbrocken statt Recycle Pins]] 
 +  * [[https://www.munzeeblog.com/melt-the-ice-with-ice-mystery-munzees-update/|Update Ice Mysterys März 2019]]
  
  
 {{tag>Physisch Virtuell}} {{tag>Physisch Virtuell}}

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki