Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


elemental_mysterys

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
elemental_mysterys [2019/03/21 18:04] – Update Ice Mysterys März 2019, 0:30 statt 1:00 Sperre, 100 Punkte bungielemental_mysterys [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-~~NOTOC~~ 
  
-{{ vierpunktnull:airmystery.png?72|Air Mystery Icon}} 
-{{ vierpunktnull:watermystery.png?72|Water Mystery Icon}} 
-{{ vierpunktnull:earthmystery.png?72|Earth Mystery Icon}} 
-{{ vierpunktnull:icemystery.png?72|Ice Mystery Icon}} 
-{{ vierpunktnull:firemystery.png?72|Fire Mystery Icon}} 
- 
-======Elemental Mysterys====== 
-Als **Elemental Mysterys** werden vier physische und ein virtueller Munzee bezeichnet, da sie an die Elemente Feuer, Wasser/Eis, Erde, Luft angelehnt sind. 
- 
-=====Punkteverteilung===== 
-^ Art ^ Einführung ^ Capture ^ Deploy ^ Capture On ^ sonstiges ^ 
-| Fire Mystery | 01.06.2016 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Beim Erfassen werden im Umkreis von einer Meile (ca. 1609 m) drei Feuer auf Greenies "entzündet", die wiederum durch einen Capture innerhalb von zwei Stunden gelöscht werden können. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % wird das Feuer gelöscht (Capture des brennenden Greenies gibt 50 Punkte, Capture On für Greenie-Besitzer 10 Punkte). Bei 20 % der Brände bekommt der Spieler, der das Feuer löschen möchte mit einem Capture 5 Punkte **abgezogen**, der Besitzer des Greenies erhält in diesem Fall trotzdem 10 Punkte für den Capture On. | 
-| Ice Mystery | 09.11.2016 | 10-50 Punkte | 50 Punkte | 10-50 Punkte | Beim Erfassen werden drei Greenies innerhalb eines Radius von einer Meile (ca. 1609 m) für zwei Stunden vereist. Jeder Spieler hat nun die Möglichkeit, durch einen Capture einen eingefrorenen Greenie aufzutauen. Wenn dies gelingt, erhält der erfassende Spieler hierfür 50 Punkte (Capture) und der Besitzer des Greenie 10 Punkte (Capture On). Es besteht allerdings auch das Risiko, dass der erfassende Spieler selbst für 30 Sekunden erfriert, d.h. in dieser Zeit kann nicht gespielt werden - eine kleine Bestrafung also. Zum Trost für diese Zeitsperre erhält der Spieler 100 Punkte | 
-| Earth Mystery | 15.02.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Nach dem Erfassen eines Earth Mystery erscheinen drei Felsbrocken („Boulders“) für 60 Minuten innerhalb eines Radius von einer 1/4 Meile (ca. 402 m) auf Greenies, die für 40 Punkte (Capture) bzw. 15 Punkte (Capture On für den Besitzer des Greenies) erfasst werden können | 
-| Water Mystery | 19.06.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Beim Erfassen eines Water Mystery werden im Umkreis von einer Meile (ca. 1609 m) drei Wassertropfen auf Greenies verteilt. Diese Wassertropfen können innerhalb von zwei Stunden erfasst werden: für pures Wasser gibt es 50 Punkte (Capture) bzw. 10 Punkte (Capture On), für Salzwasser jeweils 0 Punkte und für vergiftetes Wasser **-5** Punkte (Capture) bzw. 10 Punkte (Capture On) | 
-| Air Mystery (virtuell) | 01.08.2017 | 5-55 Punkte | 50 Punkte | 5-55 Punkte | Nach dem Erfassen eines Air Mystery werden drei virtuelle Federn in einem Radius von einer Meile (ca. 1609 m) erscheinen, für die man bei einem Capture 20 Punkte erhält. Möglicherweise erscheinen aber auch drei goldene virtuelle Federn, hier erhält man dann 50 Punkte beim Erfassen. Capture-Radius Air Mystery und Federn jeweils 300 Fuß (ca. 91 m)| 
- 
-Für das Erfassen und Verteilen von allen Elemental Mysteries gibt es verschiedene [[badge|Badges]]. Ebenso gibt es Badges dafür, wenn man von Fire, Water, Air und Ice Mysteries ausgestreute Specials erfasst. 
- 
-=====Besonderheiten===== 
-  * Auf Elemental Mysterys landen [[mythological_munzee|Mythological Munzees]] mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als auf Greenies. 
-  * Werden auf Elemental Mysterys liegende Mythological Munzees erfasst, treten auch die Sondereffekte (siehe oben) auf 
-  * Air Mysterys sind nicht per Blast Capture erfassbar 
-  * Air Mysterys können nur mindestens 300 Fuß (ca. 91 m) von anderen Air Mysterys verteilt werden (egal ob eigene oder fremde). Ansonsten gelten für sie die gleichen [[abstandsregel|Abstandsregeln]] wie sonst auch. 
-  * Bis 24.11.2018 wurden nach dem Erfassen eines Earth Mysterys alle länger als ein Jahr nicht erfassten Greenies für zwei Stunden als [[recycle_icon|Recycle Icons]] angezeigt, wodurch man 25 Punkte pro erfassten Pin erspielen konnte. Danach wurde es auf die Felsbrocken/Boulder (siehe oben) geändert. Die Felsbrocken/Boulder finden sich 1:1 auch beim Erfassen von Katapulten (siehe Artikel [[Clanwaffen]]). 
- 
-=====Quellen===== 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/beware-the-fire-mystery-munzee/|Einführung Fire Mystery]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/in-the-freezer/|Einführung Ice Mystery]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/introducing-the-earth-mystery-munzee/|Einführung Earth Mystery]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/introducing-the-water-mystery-munzee/|Einführung Water Mystery]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/air-mystery-munzees-and-zodiac-credits/|Einführung Air Mystery]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/scatter-munzees-point-update/|Punkte-Update Federn]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/muru-pouch-creature-munzee-details/|Änderung Felsbrocken statt Recycle Pins]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/melt-the-ice-with-ice-mystery-munzees-update/|Update Ice Mysterys März 2019]] 
- 
- 
-{{tag>Physisch Virtuell}} 
elemental_mysterys.1553187870.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/03/21 18:04 von bungi

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki