Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


global_grub_special

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
global_grub_special [2019/06/30 17:07] – +Italien bungiglobal_grub_special [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Global Grub Special ===== 
-Die Global Grub Specials wurden im Januar 2019 eingeführt. Laut [[mhq|MHQ]] werden im Laufe des Jahres rund zwei Dutzend solcher Pins auf der Karte erscheinen. Von jedem Grub (engl. für Mahlzeit) gibt es nur wenige oder sogar nur einen einzigen Pin, der nach 12 Stunden oder einem Capture den Ort wechselt. Das Global Grub Special wird am 31.12.2019 enden. Für jeden erfassten Grub wird es ein eigenes Badge geben. 
  
-==== Punkteverteilung ==== 
-Capture: 200 Punkte\\ 
-Capture On: 100 Punkte (für Greenie/Virtual-Besitzer) 
- 
-==== Liste der veröffentlichten Grubs ==== 
-^Datum^Land^Icon^Grub/Mahlzeit^landet auf^Anzahl^ 
-|21.01.2019|Schweiz| {{ specials:switzerlandglobalgrub.png?72|Schweizer Global Grub Icon }} |Fondue|Greenies|1| 
-|26.01.2019|Australien| {{ specials:australiaglobalgrub.png?72|Australisches Global Grub Icon }} |Cheesymite Scroll|Virtual Munzees|1| 
-|05.02.2019|China| {{ specials:chinaglobalgrub.png?72|China Global Grub Icon }} |Spicy Tofu|Greenies|2| 
-|20.02.2019|Frankreich| {{ specials:franceglobalgrub.png?72|Französisches Global Grub Icon }} |Bouillabaisse|Virtual Munzees|2| 
-|14.03.2019|Griechenland| {{ specials:greeceglobalgrub.png?72|Griechisches Global Grub Icon }}|Moussaka|Greenies|3| 
-|29.03.2019|Japan| {{ specials:japanglobalgrub.png?72|Japanisches Global Grub Icon }}|Ramen|Virtual Munzees|3| 
-|13.04.2019|Thailand|{{ vierpunktnull:thailandglobalgrub.png?72|Thailand Global Grub Icon }} | Tom Yam Goon| Greenies |4| 
-|05.05.2019|Mexiko| {{ vierpunktnull:mexicoglobalgrub.png?72|Mexico Global Grub Icon }}|Chili con carne| Virtual Munzees |5| 
-|23.05.2019| Südkorea| {{ vierpunktnull:koreaglobalgrub.png?72|Korea Global Grub Icon }}|Kimchi|Greenies|5| 
-|06.06.2019|Schweden| {{ vierpunktnull:swedenglobalgrub.png?72|Sweden Global Grub Icon }}|Kartoffelpuffer|Virtual Munzees|6| 
-|29.06.2019|Italien|{{ vierpunktnull:italyglobalgrub.png?72|Italy Global Grub Icon }} |Caprese|Greenies|6| 
- 
-Eine Karte, wo sich die Grubs gerade aufhalten, gibt es [[http://eeznum.co.uk/mythologicals/closest.php?type=switzerlandglobalgrub|auf dieser Karte]], 
- 
-==== Quellen ==== 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/new-global-grub/|Einführung Australien]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/global-grub-special-dropping-this-afternoon/|Einführung Schweiz]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/global-grub-special-drops-for-chinese-new-year/|Einführung China]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/new-global-grub-special-launches-for-france/|Einführung Frankreich]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/get-ready-to-feast-with-greece-global-grub/|Einführung Griechenland]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/prepare-your-appetites-for-japan-global-grub/|Einführung Japan]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/prepare-your-appetites-for-thailand-global-grub/|Einführung Thailand]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/cinco-de-mayo-means-mexico-global-grub/|Einführung Mexiko]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/dinner-is-served-with-korea-global-grub/|Einführung Südkorea]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/prepare-to-feast-with-sweden-global-grub/|Einführung Schweden]] 
-  * [[https://www.munzeeblog.com/time-to-feast-with-italy-global-grub/|Einführung Italien]] 
- 
-{{tag>special}} 
global_grub_special.1561907243.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/06/30 17:07 von bungi

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki