Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


level

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


 ===== Level =====

Bei Munzee kann man je mehr Punkte man durch Capture/Deploy/Capture On erspielt hat ein höheres Level erreichen.

Übersicht

LevelPunkteLevel Punkte Level
1 5 26 1600 51 5900 76
2 25 27 1700 52 6800 77
3 50 28 1800 53 7700 78
4 75 29 1900 54 860079
5 100 30 2000 55 9500 80
6 150 31 2100 56 10400 81
7 200 32 2200 57 82
8 250 33 2300 58 83
9 300 34 2400 59 84
10 350 35 2500 60 85
11 400 36 2600 61 86
12 450 37 2700 62 87
13 500 38 2800 63 88
14 550  39 2900 64 89
15 625 40 3000 65 90
16 700 41 3200 66 91
17 775 42 3400 67 92
18 825 43 3600 68 93
19 900 44 3800 69 94
20 1000 45 4000 70 95
21 1100 46 4200 71 96
22 1200 47 4400 72 97
23 1300 48 4600 73 98
24 1400 49 4800 74 99
25 1500 50 5000 75 100
level.1529756842.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/06/23 14:27 von bungi

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki