Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


clanwaffen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
clanwaffen [2018/06/22 00:03] – angelegt bungiclanwaffen [2019/01/31 19:41] – neues Icon dsl
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{ vierpunktnull:catapult.png?72|Catapult Munzee Icon}}
 +{{ vierpunktnull:crossbow.png?72|Crossbow Munzee Icon}}
 +{{ vierpunktnull:thehammer.png?72|The Hammer Munzee Icon}}
 +{{ vierpunktnull:battleaxe.png?72|Battle Axe Munzee Icon}}
 +{{ vierpunktnull:longsword.png?72|Longsword Munzee Icon}}
 +{{ vierpunktnull:mace.png?72|Mace Munzee Icon}}
 +
 ===== Clanwaffen ===== ===== Clanwaffen =====
-Clanwaffen (engl. clan weapons) sind Special Munzees, die ausschließlich in Clan Wars gewonnen werden können. Stand Juni 2018 gibt es sechs verschiedene Arten, vier physische und zwei virtuelle.\\+Clanwaffen (engl.clan weapons) sind eine Munzees-Art, die ausschließlich in Clan Wars gewonnen werden können. Stand Juni 2018 gibt es sechs verschiedene Arten, vier [[physische]] und zwei [[virtuelle]].
  
 **Punkteverteilung und Übersicht** **Punkteverteilung und Übersicht**
 +
 +Seit 29.08.2018\\
 ^ Clanwaffe ^ Capture ^ Deploy ^ Capture On ^ Besonderheit ^ ^ Clanwaffe ^ Capture ^ Deploy ^ Capture On ^ Besonderheit ^
-| Mace | 5-15 Punkte | 20 Punkte | 5-15 Punkte |  +| Mace | 10-20 Punkte | 25 Punkte | 10-20 Punkte |  
-| Longsword | 5-25 Punkte | 30 Punkte | 5-25 Punkte | +| Longsword | 15-35 Punkte | 40 Punkte | 15-35 Punkte | 
-| Battle Axe | 5-35 Punkte | 40 Punkte | 5-35 Punkte | +| Battle Axe | 15-40 Punkte | 55 Punkte | 15-40 Punkte | 
-| The Hammer | 10-40 Punkte | 50 Punkte | 10-40 Punkte | wird nur bei Erreichen von Level 5 gutgeschrieben | +| The Hammer | 25-75 Punkte | 100 Punkte | 25-75 Punkte | wird nur bei Erreichen von Level 5 gutgeschrieben | 
-| Crossbow | 15 Punkte | 15 Punkte | 15 Punkte | virtuell +| Crossbow | 20 Punkte | 25 Punkte | 20 Punkte | virtuell | 
-| Catapult | 20 Punkte | 25 Punkte | 20 Punkte | verteilt beim Erfassen drei Felsbrocken ("Boulders") innerhalb eines Radius von einer 1/4 Meile (ca. 402 m) auf Greenies, die für 20 Punkte (Capture) bzw. 15 Punkte (Capture On für den Besitzer des Greenies) erfasst werden können für 60 Minuten+| Catapult | 35 Punkte | 30 Punkte | 35 Punkte | virtuell, verteilt beim Erfassen drei Felsbrocken ("Boulders"für 60 Minuten innerhalb eines Radius von einer 1/4 Meile (ca. 402 m) auf Greenies, die für 40 Punkte (Capture) bzw. 15 Punkte (Capture On für den Besitzer des Greenies) erfasst werden können 
 + 
 + 
 +bis 28.08.2018\\ 
 +^ Clanwaffe ^ Capture ^ Deploy ^ Capture On ^ 
 +| Mace | 5-15 Punkte | 25 Punkte | 5-15 Punkte |  
 +| Longsword | 5-25 Punkte | 40 Punkte | 5-25 Punkte | 
 +| Battle Axe | 5-35 Punkte | 55 Punkte | 5-35 Punkte | 
 +| The Hammer | 10-40 Punkte | 100 Punkte | 10-40 Punkte | 
 +| Crossbow | 15 Punkte | 15 Punkte | 15 Punkte |  
 +| Catapult | 20 Punkte | 25 Punkte | 20 Punkte |  
 + 
 +**Sonstiges**\\ 
 +Ein Catapult kann nicht mit einem [[Blast Capture]] erfasst werden. 
 + 
 +**Quellen**\\ 
 +[[https://www.munzeeblog.com/may-2017-clan-requirements/|Einführung Crossbow]]\\ 
 +[[https://www.munzeeblog.com/march-2018-clan-requirements-and-the-catapult-munzee/|Einführung Catapult]]\\ 
 +[[https://www.munzeeblog.com/september-2018-clan-requirements/|Punkte-Update August 2018]]\\ 
 +[[https://www.munzeeblog.com/scatter-munzees-point-update/|Punkte-Update September 2018 für Felsbrocken]]\\ 
 +{{tag>Clanwaffe}}
clanwaffen.txt · Zuletzt geändert: 2021/08/20 08:33 von dsl

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki