Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


level

Level

Bei Munzee kann man, je mehr Punkte man durch Capture/Deploy/Capture On erspielt hat, ein höheres Level erreichen.

Die Level dienen dabei lediglich der Einteilung der Punkte, haben aber sonst keinen Einfluss auf das Munzee-Spielen. Man erhält aber ein Badge, wenn man Level 10, 50 und 100 erreicht sowie wenn man 1.000.000 Punkte (= Level 119) erspielt hat.

Übersicht

LevelPunkteLevel Punkte Level PunkteLevelPunkteLevelPunkte
1 5 26 1600 51 5900 76 28200 101100000
2 25 27 1700 52 6800 77 29100102150000
3 50 28 1800 53 7700 78 30000103200000
4 75 29 1900 54 860079 30900 104250000
5 100 30 2000 55 9500 80 31800105300000
6 150 31 2100 56 10400 81 32700106350000
7 200 32 2200 57 1110082 33600107400000
8 250 33 2300 58 12000 83 34500108450000
9 300 34 2400 59 12900 84 35400109500000
10 350 35 2500 60 13800 85 36300110550000
11 400 36 2600 61 14700 86 37200111600000
12 450 37 2700 62 15600 87 38100112650000
13 500 38 2800 63 16500 88 39000113700000
14 550  39 2900 64 17400 89 39900114750000
15 625 40 3000 65 18300 90 40800115800000
16 700 41 3200 66 19200 91 41700116850000
17 775 42 3400 67 20100 92 42600117900000
18 825 43 3600 68 21000 93 43500118950000
19 900 44 3800 69 21900 94 444001191000000
20 1000 45 4000 70 22800 95 453001202000000
21 1100 46 4200 71 23700 96 462001213000000
22 1200 47 4400 72 24600 97 471001224000000
23 1300 48 4600 73 25500 98 480001235000000
24 1400 49 4800 74 26400 99 489001246000000
25 1500 50 5000 75 27300 100 500001257000000

Ab Level 119 benötigt man grundsätzlich 1 Mio. Punkte zum Erreichen des nächsten Levels.

level.txt · Zuletzt geändert: 2018/06/23 16:45 von dsl

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki