Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


level

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
level [2018/06/23 14:30] bungilevel [2018/06/23 14:39] bungi
Zeile 1: Zeile 1:
 ===== Level ===== ===== Level =====
-Bei Munzee kann man je mehr Punkte man durch Capture/Deploy/Capture On erspielt hat ein höheres Level erreichen.\\ +Bei Munzee kann manje mehr Punkte man durch Capture/Deploy/Capture On erspielt hatein höheres Level erreichen.\\ 
  
 **Übersicht** **Übersicht**
  
-^Level^Punkte^Level ^Punkte ^Level ^Punkte^Level^Punkte^ +^Level^Punkte^Level ^Punkte ^Level ^Punkte^Level^Punkte^Level^Punkte^ 
-|1 | 5 | 26 | 1600 |51 | 5900| 76 |  +|1 | 5 | 26 | 1600 |51 | 5900| 76 | 28200 |101|100000
-|2 | 25 | 27 | 1700 |52 | 6800| 77 | +|2 | 25 | 27 | 1700 |52 | 6800| 77 | 29100|102|150000
-|3 | 50 | 28 | 1800 |53 | 7700| 78 | +|3 | 50 | 28 | 1800 |53 | 7700| 78 | 30000|103|200000
-|4 | 75 | 29 | 1900 |54 | 8600|79 | +|4 | 75 | 29 | 1900 |54 | 8600|79 | 30900 |104|250000
-|5 | 100 | 30 | 2000 |55 | 9500 |80 | +|5 | 100 | 30 | 2000 |55 | 9500 |80 | 31800|105|300000
-|6 | 150 | 31 | 2100 |56 |10400 |81 | +|6 | 150 | 31 | 2100 |56 |10400 |81 | 32700|106|350000
-|7 | 200 | 32 | 2200 |57 |11100|82 | +|7 | 200 | 32 | 2200 |57 |11100|82 | 33600|107|400000
-|8 | 250 | 33 | 2300 |58 |12000 |83 | +|8 | 250 | 33 | 2300 |58 |12000 |83 | 34500|108|450000
-|9 | 300 | 34 | 2400 |59 |12900 |84 | +|9 | 300 | 34 | 2400 |59 |12900 |84 | 35400|109|500000
-|10 | 350 | 35 | 2500 |60 |13800 |85 | +|10 | 350 | 35 | 2500 |60 |13800 |85 |36300|110|550000
-|11 | 400 | 36 | 2600 |61 |14700 |86 | +|11 | 400 | 36 | 2600 |61 |14700 |86 |37200|111|600000
-|12 | 450 | 37 | 2700 |62 |15600 |87 | +|12 | 450 | 37 | 2700 |62 |15600 |87 |38100|112|650000
-|13 | 500 | 38 | 2800 |63 |16500 |88 | +|13 | 500 | 38 | 2800 |63 |16500 |88 |39000|113|700000
-|14 | 550 | 39 | 2900 |64 |17400 |89 | +|14 | 550 | 39 | 2900 |64 |17400 |89 |39900|114|750000
-|15 | 625 | 40 | 3000 |65 |18300 |90 | +|15 | 625 | 40 | 3000 |65 |18300 |90 |40800|115|800000
-|16 | 700 | 41 | 3200 |66 |19200 |91 | +|16 | 700 | 41 | 3200 |66 |19200 |91 |41700|116|850000
-|17 | 775 | 42 | 3400 |67 |20100 |92 | +|17 | 775 | 42 | 3400 |67 |20100 |92 |42600|117|900000
-|18 | 825 | 43 | 3600 |68 |21000 |93 | +|18 | 825 | 43 | 3600 |68 |21000 |93 |43500|118|950000
-|19 | 900  | 44 | 3800 |69 |21900 |94 | +|19 | 900  | 44 | 3800 |69 |21900 |94 |44400|119|1000000
-|20 | 1000 | 45 | 4000 |70 |22800 |95 | +|20 | 1000 | 45 | 4000 |70 |22800 |95 |45300|120|2000000
-|21 | 1100 | 46 | 4200 |71 |23700 |96 | +|21 | 1100 | 46 | 4200 |71 |23700 |96 |46200|121|3000000
-|22 | 1200 | 47 | 4400 |72 |24600 |97 | +|22 | 1200 | 47 | 4400 |72 |24600 |97 |47100|122|4000000
-|23 | 1300 | 48 | 4600 |73 |25500 |98 | +|23 | 1300 | 48 | 4600 |73 |25500 |98 |48000|123|5000000
-|24 | 1400 | 49 | 4800 |74 |26400 |99 | +|24 | 1400 | 49 | 4800 |74 |26400 |99 |48900|124|6000000
-|25 | 1500 | 50 | 5000 |75 |27300 |100 |+|25 | 1500 | 50 | 5000 |75 |27300 |100 |50000|125|7000000|\\ 
 + 
 +Ab Level 119 benötigt man grundsätzlich 1 Mio. Punkte zum Erreichen des nächsten Levels.
level.txt · Zuletzt geändert: 2018/06/23 16:45 von dsl

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki