Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mythological_munzee

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
mythological_munzee [2023/03/11 17:03] – +Winged Monkey dslmythological_munzee [2023/09/01 17:01] (aktuell) – Tabelle gruppiert dsl
Zeile 20: Zeile 20:
   * Treefolk   * Treefolk
   * Winged Monkey   * Winged Monkey
 +  * Owlbear
  
 Weitere Informationen dazu sind im Artikel [[Storyland Myths]] zu finden. Weitere Informationen dazu sind im Artikel [[Storyland Myths]] zu finden.
Zeile 37: Zeile 38:
 ==== Liste Mythological Munzees ==== ==== Liste Mythological Munzees ====
 ^ Art ^ Pin ^ Anzahl (inkl. Varianten)^ live seit ^ landen auf ^ ^ Art ^ Pin ^ Anzahl (inkl. Varianten)^ live seit ^ landen auf ^
 +|  **Original Myth**  |||||
 | Unicorn |{{vierpunktnull:theunicorn.png?50|The Unicorn Icon}} |1877 | 01.12.2015 | Greenies, Shamrocks | | Unicorn |{{vierpunktnull:theunicorn.png?50|The Unicorn Icon}} |1877 | 01.12.2015 | Greenies, Shamrocks |
 | Leprechaun |{{vierpunktnull:leprechaun.png?50|Leprechaun Icon}} |1864 | 01.03.2016 | Greenies, Shamrocks | | Leprechaun |{{vierpunktnull:leprechaun.png?50|Leprechaun Icon}} |1864 | 01.03.2016 | Greenies, Shamrocks |
 | Dragon | {{vierpunktnull:dragon.png?50|Dragon Icon}}|1825 | 01.07.2016 | Greenies, Fire Mysterys | | Dragon | {{vierpunktnull:dragon.png?50|Dragon Icon}}|1825 | 01.07.2016 | Greenies, Fire Mysterys |
 | Yeti |{{vierpunktnull:yeti.png?50|Yeti Icon}} |1794 | 28.11.2016 | Greenies, Ice Mysterys | | Yeti |{{vierpunktnull:yeti.png?50|Yeti Icon}} |1794 | 28.11.2016 | Greenies, Ice Mysterys |
 +|  **Classical Myth**  |||||
 | Faun |{{vierpunktnull:faun.png?50|Faun Icon}} |1765 | 20.02.2017 | Greenies, Earth Mysterys | | Faun |{{vierpunktnull:faun.png?50|Faun Icon}} |1765 | 20.02.2017 | Greenies, Earth Mysterys |
 | Hydra |{{vierpunktnull:hydra.png?50|Hydra Icon}} |1764 | 15.05.2017 | Greenies, Water Mysterys | | Hydra |{{vierpunktnull:hydra.png?50|Hydra Icon}} |1764 | 15.05.2017 | Greenies, Water Mysterys |
 | Pegasus |{{vierpunktnull:pegasus.png?50|Pegasus Icon}} |1748 | 14.08.2017 | Virtual Munzees, Air Mysterys | | Pegasus |{{vierpunktnull:pegasus.png?50|Pegasus Icon}} |1748 | 14.08.2017 | Virtual Munzees, Air Mysterys |
 | Cyclops |{{vierpunktnull:cyclops_physical.png?50|Cyclops Icon}} {{vierpunktnull:cyclops_virtual.png?50|Cyclops Icon}} |1732 | 27.11.2017 | Greenies, alle Family Jewels außer Emeralds | | Cyclops |{{vierpunktnull:cyclops_physical.png?50|Cyclops Icon}} {{vierpunktnull:cyclops_virtual.png?50|Cyclops Icon}} |1732 | 27.11.2017 | Greenies, alle Family Jewels außer Emeralds |
 +|  **MythologiGals**  |||||
 | Mermaid |{{vierpunktnull:mermaid.png?50|Mermaid Icon}} | 1403 | 27.06.2018 | Greenies, Water Mystery, physische Family Jewels | | Mermaid |{{vierpunktnull:mermaid.png?50|Mermaid Icon}} | 1403 | 27.06.2018 | Greenies, Water Mystery, physische Family Jewels |
 |Fairy| {{vierpunktnull:fairy_physical.png?50|Fairy Icon}}{{vierpunktnull:fairy_virtual.png?50|Fairy Icon}}|1342|19.09.2018|Greenies, Mysterys, Air Mysterys| |Fairy| {{vierpunktnull:fairy_physical.png?50|Fairy Icon}}{{vierpunktnull:fairy_virtual.png?50|Fairy Icon}}|1342|19.09.2018|Greenies, Mysterys, Air Mysterys|
mythological_munzee.txt · Zuletzt geändert: 2023/09/01 17:01 von dsl

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki