Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mythological_munzee

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mythological_munzee [2019/01/31 21:26] – neues Icon dslmythological_munzee [2023/09/01 17:01] (aktuell) – Tabelle gruppiert dsl
Zeile 1: Zeile 1:
 +~~NOTOC~~
 +
 ====== Mythological Munzee ====== ====== Mythological Munzee ======
-Unter **Mythological Munzees** ("Myths") versteht man eine Reihe von Special Munzees, die keinen festen Ort haben und zufällig auf physischen und virtuellen Munzees "umherspringen" +Unter **mythological Munzees** (kurz: "Myths") versteht man eine Reihe von Special Munzees, die keinen festen Ort haben und zufällig auf physischen und virtuellen Munzees "umherspringen"Die mythologischen Munzees gehören also zu den [[Bouncer|Player Owned Bouncern]].
-Wird es nicht von einem Spieler gefunden, wechselt es nach zwölf Stunden den Ort. Von jeder Art der Myths gab es zunächst 1000, später 1250, 1500 und heute knapp 1700 Exemplare nach Veröffentlichung des Pegasus. Sie waren zum Preis von je $20 erhältlich, begrenzt auf eine Art pro Spieler. "AlternaMyths" wurden nur Spielern, die für das MHQ arbeiten, zugeteilt; hier gibt es jeweils knapp 30 pro Art.+
  
-==== Punkteverteilung und Regeln ==== +Wird ein Myth nicht von einem Spieler gefunden, wechselt er nach zwölf Stunden den OrtVon jeder Art der Myths gab es zunächst 1000später 1250, 1500 und heute bis zu knapp 2000 Exemplare. Diese Munzee waren immer zeitlich begrenzt und mengenbegrenzt erhältlichsie sind nicht ständig im Freezetag Online Store erhältlich. Mythlogische Munzees kosten 20,- US-$jeder Spieler kann nur einen Mythological Munzee pro Typ kaufen.
-Gültig seit 24.07.2018:\\ +
-Capture: 200 PunkteAusnahme Pegasus und Cyclops auf virtuellen Munzees 100 Punkte; 500 Punkte für alle AlternaMyths\\ +
-Deploy: 100 Punkte (Mythological)50 Punkte (AlternaMyths)250 Punkte (MermaidFairy)\\ +
-Capture On: 100 Punkte (Mythological) bzw50 Punkte (AlternaMyths)\\+
  
-==== Liste der Myths bzw. AlternaMyths ==== +**Variante Myths** sind Varianten der mythologischen Munzees. Weitere Informationen dazu sind im Artikel  [[Variant Myths]] zu finden.
-^ Art ^ Pin ^ Anzahl ^ live seit ^ landen auf ^ +
-| Unicorn |{{vierpunktnull:theunicorn.png?50|The Unicorn Icon}} |1725 | 01.12.2015 | Greenies, Shamrocks | +
-| Leprechaun |{{vierpunktnull:leprechaun.png?50|Leprechaun Icon}} |1725 | 01.03.2016 | Greenies, Shamrocks | +
-| Dragon | {{vierpunktnull:dragon.png?50|Dragon Icon}}|1725 | 01.07.2016 | Greenies, Fire Mysterys | +
-| Yeti |{{vierpunktnull:yeti.png?50|Yeti Icon}} |1725 | 28.11.2016 | Greenies, Ice Mysterys | +
-| Faun |{{vierpunktnull:faun.png?50|Faun Icon}} |1713 | 20.02.2017 | Greenies, Earth Mysterys | +
-| Hydra |{{vierpunktnull:hydra.png?50|Hydra Icon}} |1712 | 15.05.2017 | Greenies, Water Mysterys | +
-| Pegasus |{{vierpunktnull:pegasus.png?50|Pegasus Icon}} |1700 | 14.08.2017 | Virtual Munzees, Mystery Virtuals, MVMs, Air Mysterys | +
-| Cyclops |{{vierpunktnull:cyclops_physical.png?50|Cyclops Icon}} {{vierpunktnull:cyclops_virtual.png?50|Cyclops Icon}} |1684 | 27.11.2017 | Greenies, alle Family Jewels außer Emeralds | +
-| Mermaid |{{vierpunktnull:mermaid.png?50|Mermaid Icon}} | 1200 | 27.06.2018 | Greenies, Water Mystery, physische Family Jewels | +
-|Fairy| {{vierpunktnull:fairy_physical.png?50|Fairy Icon}}{{vierpunktnull:fairy_virtual.png?50|Fairy Icon}}|?|19.09.2018|Greenies, Mysterys, Air Mysterys| +
-| Rainbow Unicorn |{{vierpunktnull:rainbowunicorn.png?50|The Rainbow Unicorn Icon}} |26 | 22.09.2017 | Greenies, Shamrocks | +
-| Gnome Leprechaun |{{vierpunktnull:gnomeleprechaun.png?50|Gnome Leprechaun Icon}} |26 | 18.10.2017 | Greenies, Shamrocks, Earth Mysterys | +
-| Ice Dragon | {{vierpunktnull:icedragon.png?50|Ice Dragon Icon}}|24 | 17.11.2017 | Greenies, Fire und Ice Mysterys | +
-| Sasquatch Yeti |{{vierpunktnull:sasquatchyeti.png?50|Sasquatch Yeti Icon}} |24 | 20.12.2017 | Greenies, Earth und Ice Mysterys | +
-| Fire Pegasus |{{vierpunktnull:firepegasus.png?50|Fire Pegasus Icon}} |24 | 25.01.2018 | Virtual Munzees, Mystery Virtuals, MVMs, Air Mysterys, Fire Mysterys | +
-| Cherub |{{vierpunktnull:cherub.png?50|Cherub Icon}} |24 | 14.02.2018 | Virtual Munzees, Mystery Virtuals, MVMs, Air Mysterys, Earth Mysterys | +
-| Ogre |{{vierpunktnull:ogre.png?50|Ogre Icon}} |23 | 22.03.2018 | Greenies, alle Clanwaffen außer Katapulte, alle Family Jewels außer Emeralds | +
-| Chimera | {{vierpunktnull:chimera.png?50|Chimera Icon}}|23 | 23.04.2018 | Greenies, MVMs, Shamrocks, alle Elemental Mysterys, alle Family Jewels außer Emeralds, alle Clanwaffen außer Katapulte | +
-| Siren | {{vierpunktnull:siren.png?50|Siren Icon}}| 21 | 24.07.2018 | Greenies, Ice und Water Mysterys | +
-|Godmother Fairy | {{vierpunktnull:fairygodmother.png?50|Godmother Fairy Icon}}| 21| 08.11.2018| Greenies, Mysterys, Air Mysterys, Virtual Munzees, alle Family Jewels außer Emeralds|+
  
-==== Besonderheiten ==== +Des weiteren gibt es seit Juni 2020 eine weitere Gruppe von mythologischen Munzees, die **Modern Myths**Dazu gehören: 
-Anders als andere Special Munzees, können Mythological Munzees auch auf eigenen Munzees erfasst werden. Ebenso kann man seine eigenen Myths erfassen.+  * Poseidon 
 +  * Aphrodite 
 +  * Hades 
 +  * Zeus
  
-Der Cyclops (Zyklop) ist der erste Special Munzee, der auf physischen **und** virtuellen Munzees erfasst werden konnte.+Weitere Informationen dazu sind im Artikel [[Modern Myths]] zu finden.
  
-Mit der Einführung der Mermaid Ende Juni 2018 wurde die Punktverteilung geändert, sodass es von nun an mehr Punkte gibt, wenn Mythologicals auf physischen Munzees erfasst werden.+Im Juli 2022 wurde ein weitere Serien von mythologischen Munzees namens **Storyland Myth** begonnenDazu gehören: 
 +  * Jabberwock 
 +  * Treefolk 
 +  * Winged Monkey 
 +  * Owlbear
  
-Die Mermaid besitzt als erster Myth einen "nudge" (dt. "Stupser"): nachdem ein Myth drei Stunden auf seinem Host sitzt kann bis zu drei Mal pro Tag (immer nach jeweils drei Stunden) per Button auf der Munzee-Homepage veranlasst werden, dass er den Ort wechselt. So kann der Myth aus vermeintlich schwachen Gegenden schneller in Munzee Hotspots springen. Bei der Mermaid war dieser "Nudge" im Preis von 25 US-$ bereits enthalten, für alle anderen Myths kann dieser Stupser für 5 US-$ als sogenanntes "Myth-Update" im FreezeTag Store erworben werden. Dann erhält man einen Myth-Update-Credit und kann damit einen seiner Myths upgraden.+Weitere Informationen dazu sind im Artikel [[Storyland Myths]] zu finden.
  
-==== RMP - Retiring Myth Party ==== +Außerdem gibt es weitere mythologische Munzees, die Mitarbeitern von Munzee Inczugehörig sindWeitere Informationen sind dazu im Artikel [[AlternaMyths]] zu finden.
-{{ :retired_myth.png|Retire Myth Icons}} +
-Am 20.9.2018 wurde im Munzeeblog angekündigt, dass mythologische Munzees, welche zu inaktiven Spielern gehören, aus dem Spiel genommen werden, d.hsie erscheinen nicht mehr auf der Karte. Sie sind "retired", auf deutsch: im Ruhestand. Sollte der Spieler, dem solch ein mythologischer Munzee gehört, wieder aktiv zu spielen beginnen, kehrt der entsprechende mythologische Munzee auch wieder auf die Karte zurück.+
  
-Umgesetzt wurde dies dann am 27.9.2018, betroffen waren davon ca. 200 mythologische Munzees.+Schlussendlich gibt es auch noch "stillgelegte" / "verlassene" mythologische MunzeeDetails hierzu sind im Artikel [[Retired Myths]] zu finden.
  
-Für alle mythologischen Munzees im Ruhestand kommen aber - zumindest zeitweise - **RetireMyth** Munzees ins SpieleDiese geben nur Capture-Punkte, landen auf den Munzee-Typen wie der entsprechende "echte" mythologische Munzeelassen sich aber nicht von Magneten "anlocken".+==== Punkteverteilung und Regeln ==== 
 +Gültig seit 24.07.2018: 
 +  * Capture: 200 Punkte (ursprünglich 100 Punkte lt. Punkteupdate für Mythsdie auf virtuellen Munzees landen, das wurde in der Zwischenzeit verändert ohne Bekanntmachung) 
 +  * Deploy: 
 +    * 100 Punkte  
 +    * 250 Punkte (nur MermaidFairy) 
 +  * Capture On: 100 Punkte
  
-RetireMyth geben beim ersten Capture 500 Punktejeder weitere Capture gibt jeweils einen Punkt weniger.+==== Liste Mythological Munzees ==== 
 +^ Art ^ Pin ^ Anzahl (inkl. Varianten)^ live seit ^ landen auf ^ 
 +|  **Original Myth**  ||||| 
 +| Unicorn |{{vierpunktnull:theunicorn.png?50|The Unicorn Icon}} |1877 | 01.12.2015 | GreeniesShamrocks | 
 +| Leprechaun |{{vierpunktnull:leprechaun.png?50|Leprechaun Icon}} |1864 | 01.03.2016 | Greenies, Shamrocks | 
 +| Dragon | {{vierpunktnull:dragon.png?50|Dragon Icon}}|1825 | 01.07.2016 | Greenies, Fire Mysterys | 
 +| Yeti |{{vierpunktnull:yeti.png?50|Yeti Icon}} |1794 | 28.11.2016 | Greenies, Ice Mysterys | 
 +|  **Classical Myth**  ||||| 
 +| Faun |{{vierpunktnull:faun.png?50|Faun Icon}} |1765 | 20.02.2017 | Greenies, Earth Mysterys | 
 +| Hydra |{{vierpunktnull:hydra.png?50|Hydra Icon}} |1764 | 15.05.2017 | Greenies, Water Mysterys | 
 +| Pegasus |{{vierpunktnull:pegasus.png?50|Pegasus Icon}} |1748 | 14.08.2017 | Virtual Munzees, Air Mysterys | 
 +| Cyclops |{{vierpunktnull:cyclops_physical.png?50|Cyclops Icon}} {{vierpunktnull:cyclops_virtual.png?50|Cyclops Icon}} |1732 | 27.11.2017 | Greenies, alle Family Jewels außer Emeralds | 
 +|  **MythologiGals**  ||||| 
 +| Mermaid |{{vierpunktnull:mermaid.png?50|Mermaid Icon}} | 1403 | 27.06.2018 | Greenies, Water Mystery, physische Family Jewels | 
 +|Fairy| {{vierpunktnull:fairy_physical.png?50|Fairy Icon}}{{vierpunktnull:fairy_virtual.png?50|Fairy Icon}}|1342|19.09.2018|Greenies, Mysterys, Air Mysterys| 
 +|Banshee| {{vierpunktnull:banshee_physical.png?50|Banshee Icon}}{{vierpunktnull:banshee_virtual.png?50|Banshee Icon}}| 1356 | 15.03.2019 |Greenies, Shamrocks, Air Mysterys, diverse schwarze/graue Virtuals. Mit Upgrade: zusätzlich alle grünen Virtuals | 
 +|Nymph| {{vierpunktnull:nymph_physical.png?50|Nymph Icon}}{{vierpunktnull:nymph_virtual.png?50|Nymph Icon}} | 1222 |08.08.2019| Greenies, Earth Mysterys, schwarzen und grauen Virtuals sowie mit Upgrade zusätzlich auf grünen Virtuals |
  
-==== Variant Myths ==== +(Anzahl der Myths: Stand 31.01.2020) 
-Seit dem 22.10.2018 können in einem ersten Schritt Unicorns/Einhörner und Fairies/Feen dauerhaft und unwiderruflich in einen Variant Myth verwandelt werden. Von beiden Myth-Typen gibt es je zwei Arten. Die Umwandlung kann erfolgen, wenn der Myth ein Update durchlaufen hat (siehe obenerhältlich für 5 $ im FreezeTag Store)Folgende Variant Myths sind derzeit veröffentlicht: + 
-^Name^Pin^landen auf^ +==== Bouncer Upgrade ==== 
-|Battle Unicorn|{{vierpunktnull:battleunicorn.png?50|Battle Unicorn}}|Greenies, physische Clanwaffen| +Mit Hilfe des **Bouncer Upgrade** können mythologische Munzees zusätzlich Eigenschaften Verbesserungen verliehen werden. Details hierzu sind im Artikel [[Bouncer Upgrade]] zu finden. 
-|Hippocamp Unicorn |{{vierpunktnull:hippocampunicorn.png?50|Hippocamp Unicorn}}|GreeniesWater und Ice Mysterys| + 
-|Dryad Fairy| {{vierpunktnull:dryadfairy.png?50|Dryad Fairy}}|Greenies, Earth und Air Mysterys| +Die Mermaid besitzt als erster Myth, bei dem dieses Upgrade möglich bzw. schon im Kaufpreis von 25,- US-$ enthalten war
-|Wildfire Fairy|{{vierpunktnull:wildfirefairy.png?50|Wildfire Fairy}}|GreeniesFire und Air Mysterys| + 
-|Goblin Leprechaun|{{vierpunktnull:goblinleprechaun.png?50|Goblin Leprechaun}}|Greenies, alle Juwelen außer Emeralds| +===== Besonderheiten ===== 
-|Dwarf Leprechaun|{{vierpunktnull:dwarfleprechaun.png?50|Dwarf Leprechaun}}|Greenies und alle Clanwaffen| +Anders als einige andere Special Munzeeskönnen Mythological Munzees auch auf eigenen Munzees erfasst werdenEbenso kann man seine eigenen Myths erfassen. 
-|Hot Spring Mermaid|{{vierpunktnull:hotspringmermaid.png?50|Hot Spring Mermaid}}|GreeniesFire und Water Mysterys| + 
-|Melusine Mermaid|{{vierpunktnull:melusinemermaid.png?50|Melusine Mermaid}}|Greenies, Water und Air Mysterys|+Der Cyclops (Zyklop) ist der erste Special Munzeeder auf physischen und virtuellen Munzees erfasst werden konnte
 + 
 +Mit der Einführung der Mermaid Ende Juni 2018 wurde die Punktverteilung geändertsodass es von nun an mehr Punkte gibt, wenn Mythologicals auf physischen Munzees erfasst werden.
  
-==== Quellen ====+===== Quellen zu allen mytholigischen Munzees und Varianten =====
   * [[https://www.munzeeblog.com/cyber-munzday-sale/|Einführung]] Unicorn   * [[https://www.munzeeblog.com/cyber-munzday-sale/|Einführung]] Unicorn
   * [[https://www.munzeeblog.com/weve-lured-the-leprechauns-out-to-join-the-unicorns/|Einführung]] Leprechaun   * [[https://www.munzeeblog.com/weve-lured-the-leprechauns-out-to-join-the-unicorns/|Einführung]] Leprechaun
Zeile 88: Zeile 93:
   * [[https://www.munzeeblog.com/make-a-wish-with-the-fairy-godmother-alternamyth/|Einführung]] Godmother Fairy   * [[https://www.munzeeblog.com/make-a-wish-with-the-fairy-godmother-alternamyth/|Einführung]] Godmother Fairy
   * [[https://www.munzeeblog.com/leprechaun-and-mermaid-myth-variant-details/|Variant Myths (2)]]   * [[https://www.munzeeblog.com/leprechaun-and-mermaid-myth-variant-details/|Variant Myths (2)]]
 +  * [[https://www.munzeeblog.com/introducing-the-banshee-mythological-munzee/|Einführung Banshee]]
 +  * [[https://www.munzeeblog.com/dragon-and-yeti-variants-make-for-a-spooky-addition/|Variant Myths (3)]]
 +  * [[https://www.munzeeblog.com/new-alternamyth-to-welcome-and-new-banshee-capture-badges/|Einführung Gorgon]]
 +  * [[https://www.munzeeblog.com/its-time-to-welcome-two-new-myth-variants/|Variant Myths (4)]]
 +  * [[https://www.munzeeblog.com/new-retiremyths-set-to-haunt-the-map/|Ankündigung im Munzeeblog]] zu weiteren Retired Myth
 +  * [[https://www.munzeeblog.com/introducing-the-all-new-nymph-mythological-munzee/|Einführung]] Nymph
 +  * [[https://www.munzeeblog.com/new-mother-earth-alternamyth-nymph-capture-badges-and-pobs-restocked/|Einführung]] Mother Earth
 +  * [[https://www.munzeeblog.com/cyclops-nymph-variants-complete-the-set/|Einführung Cyclops + Nymph Variants]]
  
-{{tag>Physisch Virtuell}}+{{tag>Physisch Virtuell mythologisch}}
mythological_munzee.txt · Zuletzt geändert: 2023/09/01 17:01 von dsl

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki